məhsul

DİMETİKON

Qısa Təsvir:

DİMETİKON
Özlülük 25℃,mm2/s ;
1.5, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 350, 1000


Məhsul təfərrüatı

Tez-tez verilən suallar

Məhsul Teqləri

DİMETİKON
Adı; INCL ; Özlülük 25℃,mm2/s ; Xüsusi çəkisi25℃ ; Kırılma indeksi 25℃;
Uçucu Maddə 150℃*24 saat,% ; Akışma nöqtəsi ℃ ; FlashPoint ℃ ;
SILIP201-1.5cs DİMETİKON 1.5, 0.852, 1.387, 194℃, -90, 64
SILIP201-2cs DİMETİKON 2, 0,873, 1,391, 229℃,<-120, 88
SILIP201-5cs DIMETHICONE 5, 0.915, 1.396,<40,<-110, 102
SILIP201-10cs DİMETİKON 10, 0.935, 1.399,<40,<-100, >160
SILIP201-20cs DİMETİKON 20, 0.951, 1.401,<4,<-60 , >260
SILIP201-30cs DİMETİKON 30, 0.955, 1.401,<1,5,<-55, >280
SILIP201-50cs DİMETİKON 50, 0.96, 1.401,<0,3,<-50, >310
SILIP201-100cs DİMETİKON 100, 0.965, 1.402,<0,3,<-50, >315
SILIP201-200cs DIMETHICONE 200, 0.97 , 1.403,<0,3,<-50, >315
SILIP201-350cs DIMETHICONE 350, 0.97, 1.403,<0,3,<-50, >315
SILIP201-1000cs DIMETHICONE 1000, 0.97, 1.403,<0,3 ,<-50, >315


  • Əvvəlki:
  • Sonrakı:

  • Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin

    Əlaqədar məhsullar